User Tools

Site Tools


zh_cn:tutorial:libraries

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
zh_cn:tutorial:libraries [2022/04/28 11:42] – [能量] solidblockzh_cn:tutorial:libraries [2023/06/28 11:35] – [数据生成] baka4n
Line 6: Line 6:
 **说明:以下内容翻译自[[tutorial:libraries|英文原页面]],更新可能滞后!** **说明:以下内容翻译自[[tutorial:libraries|英文原页面]],更新可能滞后!**
 ===== 数据生成 ===== ===== 数据生成 =====
-^ 名称和链接 ^ 描述 ^ 维护者 ^ +^ 名称和链接 ^ 描述 ^ 维护者 ^ 我的世界版本 
-|[[https://github.com/Devan-Kerman/ARRP|ARRP]]|运行时创建资源|HalfOf2|+|[[https://github.com/Devan-Kerman/ARRP|ARRP]]|运行时创建资源|HalfOf2| 1.14.2-1.20.1 |
 |[[https://github.com/natanfudge/artifice|Artifice]]|生成数据/资源文件和虚拟资源包接口|Fudge| |[[https://github.com/natanfudge/artifice|Artifice]]|生成数据/资源文件和虚拟资源包接口|Fudge|
-|[[https://github.com/spoorn/SpoornPacks/wiki|SpoornPacks]]|用于生成资源文件和自动注入的简单易用的单行 API|spoorn|+|[[https://github.com/SolidBlock-cn/BRRP|BRRP]]|ARRP的分支,提供更多实用功能|基于ARRP| 1.16.2-1.20.1 | 
 +|[[https://github.com/spoorn/SpoornPacks/wiki|SpoornPacks]]|用于生成资源文件和自动注入的简单易用的单行 API|spoorn| 1.18.1-1.19.3 |
  
 ===== 配置 ===== ===== 配置 =====
Line 24: Line 25:
 |[[https://github.com/Siphalor/tweed-api|Tweed]]|允许自动化和同步的配置API|Siphalor| |[[https://github.com/Siphalor/tweed-api|Tweed]]|允许自动化和同步的配置API|Siphalor|
 |[[https://github.com/magistermaks/fabric-simplelibs/tree/master/simple-config|Simple Config]]|简单的单个文件以使用配置库|magistermaks| |[[https://github.com/magistermaks/fabric-simplelibs/tree/master/simple-config|Simple Config]]|简单的单个文件以使用配置库|magistermaks|
 +|[[https://github.com/Prismwork/PrismConfig|PrismConfig]]|快捷并且专一的ConfigAPI|Flamarine|
  
  
Line 63: Line 65:
 |[[https://github.com/BoogieMonster1O1/libcbe|LibCBE]]|允许有条件地创建方块实体。|BoogieMonster1O1| |[[https://github.com/BoogieMonster1O1/libcbe|LibCBE]]|允许有条件地创建方块实体。|BoogieMonster1O1|
 |[[https://github.com/AlexIIL/LibMultiPart|LibMultiPart]]|给一个(自定义的)方块添加多个部分。|AlexIIL| |[[https://github.com/AlexIIL/LibMultiPart|LibMultiPart]]|给一个(自定义的)方块添加多个部分。|AlexIIL|
-|[[https://github.com/BoogieMonster1O1/LibSchem|LibSchem]]|A schematic parser and placer that supports the sponge schematic v2 schema|BoogieMonster1O1|+|[[https://github.com/BoogieMonster1O1/LibSchem|LibSchem]]|架构解析器和放置器,支持 sponge schematic v2 架构|BoogieMonster1O1|
 |[[https://github.com/Ladysnake/Locki|Locki]]|用于在玩家物品栏中锁定槽位的 API。|Pyrofab| |[[https://github.com/Ladysnake/Locki|Locki]]|用于在玩家物品栏中锁定槽位的 API。|Pyrofab|
 |[[https://github.com/Draylar/magna|Magna]]|可以简单地创建能够一次破坏超过1个方块的工具。|Draylar| |[[https://github.com/Draylar/magna|Magna]]|可以简单地创建能够一次破坏超过1个方块的工具。|Draylar|
Line 73: Line 75:
 |[[https://github.com/Virtuoel/Pehkui|Pehkui]]|操纵实体的大小。|Virtuoel| |[[https://github.com/Virtuoel/Pehkui|Pehkui]]|操纵实体的大小。|Virtuoel|
 |[[https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/piglib|Piglib]]|通过标签,允许添加猪灵愿意以物易物的物品,以及可以防止猪灵愤怒的盔甲|Shnupbups| |[[https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/piglib|Piglib]]|通过标签,允许添加猪灵愿意以物易物的物品,以及可以防止猪灵愤怒的盔甲|Shnupbups|
-|[[https://github.com/LazuriteMC/Rayon|Rayon]]|Rigid body simulation for Minecraft|Lazurite|+|[[https://github.com/LazuriteMC/Rayon|Rayon]]|Minecraft 的 Rigid body 模拟|Lazurite|
 |[[https://github.com/JamiesWhiteShirt/reach-entity-attributes|Reach Entity Attributes]]|可以修改触及距离和攻击范围的实体属性。|JamiesWhiteShirt| |[[https://github.com/JamiesWhiteShirt/reach-entity-attributes|Reach Entity Attributes]]|可以修改触及距离和攻击范围的实体属性。|JamiesWhiteShirt|
 |[[https://github.com/MoriyaShiine/size-entity-attributes|Size Entity Attribute Attributes]]|修改宽高维度的实体属性。|MoriyaShiine| |[[https://github.com/MoriyaShiine/size-entity-attributes|Size Entity Attribute Attributes]]|修改宽高维度的实体属性。|MoriyaShiine|
 |[[https://github.com/Vatuu/tesseract|Tesseract]]|带有优化和额外控制的世界 API。|Vatuu Komalia| |[[https://github.com/Vatuu/tesseract|Tesseract]]|带有优化和额外控制的世界 API。|Vatuu Komalia|
-|[[https://github.com/Virtuoel/Towelette|Towelette]]|可以方便地让模组能够使方块可含水地 API。|Virtuoel|+|[[https://github.com/Virtuoel/Towelette|Towelette]]|可以方便地让模组能够使方块可含水的 API。|Virtuoel|
 |[[https://github.com/emilyploszaj/trinkets|Trinkets]]|数据驱动的附件 api|Emi| |[[https://github.com/emilyploszaj/trinkets|Trinkets]]|数据驱动的附件 api|Emi|
 +|[[https://github.com/HO-Artisan/RecipeInProgramming|Recipe In Programming]]|允许你直接在代码内进行配方操作|HO-Artisan|
 ===== 兼容性 ===== ===== 兼容性 =====
 ^ 名称和链接 ^ 描述 ^ 维护者 ^ ^ 名称和链接 ^ 描述 ^ 维护者 ^
zh_cn/tutorial/libraries.txt · Last modified: 2023/09/13 22:01 by 60.188.9.114